Diese Seite drucken

U8-Tabelle

 TeilnehmerDWZVereinPkt.Bhlz.SoB
1. Achermann,Silas 848 SC Wolfratshausen 1948 14½ 49
2. Schilay,Vinzenz 879 SK Neumarkt 11½ 54½
3. Koch, Patrick   SK Gräfelfing 4 12 55½
4. Sheludko, Rodion   - 54
5. Grunert,Heinrich 750 SK München Südost 3 13½ 46
6. Kasims,Emil   SC Kirchseeon 3 10½ 56
7. Pham Ngoc, Kevin Duc   - 3 10½ 51
8. Lipinsky,Ferdinand   SC Tarrasch 45 München 3 9 51
9. Lerchl,Justus 770 SC Vaterstetten-Grasbrunn 12½ 43
10. Koslowsky,Egor   SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 15 46
11. Winkler,Nicole 748 SC Kreut 2 14 43
12. Röll,Lorenz   SC Vaterstetten-Grasbrunn 2 12½ 40½
13. Röder, Luca   - 2 12 44
14. Reimann,Collin   SGem Aschheim/Feldkir./Kirchh. 2 10½ 49½
15. Fehlhaber,Alexander 789 SC Wolfratshausen 1948 10 46½
16. Bevenuto, Flavia   SC Wolfratshausen 1948 45
17. Racky, Benedikt   SK Wasserburg 1 10 42½
Gelesen 4478 mal